| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区筑土八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西五軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩4分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/飯田橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
