| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩5分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩1分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
