| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区四谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩1分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区千束1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩9分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
