| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩4分 京成本線/新三河島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩7分 京成本線/新三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩4分 JR山手線/日暮里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩1分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
