| 住所 | 東京都北区西ケ原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩8分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目51-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩10分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目46-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 都営三田線/新板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
