| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩8分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/神田駅 徒歩6分 JR中央線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田富山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩4分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田多町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 JR中央線/神田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩5分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩4分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩3分 都営新宿線/神保町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/秋葉原駅 徒歩8分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩6分 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩3分 JR山手線/神田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 都営三田線/神保町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 JR山手線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/大手町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/神保町駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田和泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩7分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/神田駅 徒歩5分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩4分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/神保町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩6分 JR山手線/神田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
