| 住所 | 東京都北区堀船2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 都電荒川線/梶原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船4丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/尾久駅 徒歩13分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩5分 都電荒川線/栄町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩8分 都電荒川線/栄町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩7分 都電荒川線/栄町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/梶原駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/梶原駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩4分 都電荒川線/栄町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩9分 都電荒川線/梶原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩1分 都電荒川線/栄町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
