| 住所 | 東京都墨田区立花5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩4分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩3分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩11分 JR総武線/平井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩5分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩7分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩4分 JR総武線/平井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩7分 JR総武線/平井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩2分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
