| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目14番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩9分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台3丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区目白台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩8分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
