| 住所 | 東京都杉並区天沼3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩5分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区天沼3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩11分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区天沼3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩8分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩8分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩6分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼3丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩9分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区天沼3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩7分 JR総武線/荻窪駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||

 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                 
         
     
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                 
                 
         
                     
                    