| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩2分 都営浅草線/大門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/大門駅 徒歩3分 JR山手線/浜松町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩2分 都営大江戸線/大門駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/大門駅 徒歩1分 都営大江戸線/大門駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/大門駅 徒歩2分 JR山手線/浜松町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩2分 都営浅草線/大門駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
