| 住所 | 東京都目黒区南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩11分 東急目黒線/洗足駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩14分 東急目黒線/洗足駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 東急目黒線/洗足駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
